Odvodňovací prvky - celkový výpis z databáze
KGEM - Kanalizační trubka
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163438 | KG - Kanalizační trubka | 110 x 3,2 x 500 | 60 | 640 | |
| 160018 | KG - Kanalizační trubka | 110 x 3,2 x 1000 | 90 | 1280 | |
| 160028 | KG - Kanalizační trubka | 110 x 3,2 x 2000 | 170 | 2560 | |
| 164468 | KG - Kanalizační trubka | 110 x 3,2 x 3000 | 245 | 3840 | |
| 160228 | KG - Kanalizační trubka | 110 x 3,2 x 5000 | 390 | 6400 | |
| 163448 | KG - Kanalizační trubka | 125 x 3,2 x 500 | 75 | 730 | |
| 160048 | KG - Kanalizační trubka | 125 x 3,2 x 1000 | 110 | 1460 | |
| 160058 | KG - Kanalizační trubka | 125 x 3,2 x 2000 | 190 | 2920 | |
| 164478 | KG - Kanalizační trubka | 125 x 3,2 x 3000 | 280 | 4380 | |
| 160238 | KG - Kanalizační trubka | 125 x 3,2 x 5000 | 450 | 7300 | |
| 163458 | KG - Kanalizační trubka | 160 x 4,0 x 500 | 110 | 1170 | |
| 160078 | KG - Kanalizační trubka | 160 x 4,0 x 1000 | 170 | 2340 | |
| 160088 | KG - Kanalizační trubka | 160 x 4,0 x 2000 | 300 | 4680 | |
| 164488 | KG - Kanalizační trubka | 160 x 4,0 x 3000 | 440 | 7020 | |
| 160248 | KG - Kanalizační trubka | 160 x 4,0 x 5000 | 700 | 1170 | |
| 163468 | KG - Kanalizační trubka | 200 x 4,9 x 500 | 170 | 1800 | |
| 160108 | KG - Kanalizační trubka | 200 x 4,9 x 1000 | 260 | 3600 | |
| 160118 | KG - Kanalizační trubka | 200 x 4,9 x 2000 | 480 | 7200 | |
| 164498 | KG - Kanalizační trubka | 200 x 4,9 x 3000 | 700 | 10800 | |
| 160258 | KG - Kanalizační trubka | 200 x 4,9 x 5000 | 1120 | 18000 | |
| 163318 | KG - Kanalizační trubka | 250 x 6,1 x 1000 | 500 | 5630 | |
| 163328 | KG - Kanalizační trubka | 250 x 6,1 x 2000 | 900 | 11260 | |
| 163348 | KG - Kanalizační trubka | 250 x 6,1 x 5000 | 1950 | 28150 | |
| 163358 | KG - Kanalizační trubka | 315 x 7,7 x 1000 | 780 | 8800 | |
| 163368 | KG - Kanalizační trubka | 315 x 7,7 x 2000 | 1300 | 17600 | |
| 163388 | KG - Kanalizační trubka | 315 x 7,7 x 5000 | 2950 | 44000 | |
| 163398 | KG - Kanalizační trubka | 400 x 9,8 x 1000 | 1300 | 14260 | |
| 163408 | KG - Kanalizační trubka | 400 x 9,8 x 2000 | 2200 | 28520 | |
| 163428 | KG - Kanalizační trubka | 400 x 9,8 x 5000 | 5000 | 71300 | |
| 163618 | KG - Kanalizační trubka | 500 x 12,2 x 1000 | 2400 | 22370 | |
| 163628 | KG - Kanalizační trubka | 500 x 12,2 x 2000 | 3900 | 44740 | |
| 163638 | KG - Kanalizační trubka | 500 x 12,2 x 5000 | 8300 | 111850 | |
KGB - Koleno
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170513 | KG - Koleno | 110/15° | 36 | 265 | |
| 170523 | KG - Koleno | 110/30° | 39 | 285 | |
| 170533 | KG - Koleno | 110/45° | 38 | 295 | |
| 170893 | KGB - Koleno | 110/67° | 46 | 310 | |
| 170633 | KGB - Koleno | 110/87° | 46 | 360 | |
| 170543 | KGB - Koleno | 125/15° | 55 | 305 | |
| 170553 | KGB - Koleno | 125/30° | 56 | 370 | |
| 170563 | KGB - Koleno | 125/45° | 55 | 405 | |
| 170903 | KGB - Koleno | 125/67° | 70 | 455 | |
| 170643 | KGB - Koleno | 125/87° | 70 | 470 | |
| 170573 | KGB - Koleno | 160/15° | 81 | 560 | |
| 170583 | KGB - Koleno | 160/30° | 90 | 635 | |
| 170593 | KGB - Koleno | 160/45° | 95 | 675 | |
| 170913 | KGB - Koleno | 160/67° | 114 | 790 | |
| 170653 | KGB - Koleno | 160/87° | 107 | 880 | |
| 170603 | KGB - Koleno | 200/15° | 170 | 1070 | |
| 170613 | KGB - Koleno | 200/30° | 190 | 1190 | |
| 170623 | KGB - Koleno | 200/45° | 195 | 1275 | |
| 170923 | KGB - Koleno | 200/67° | 230 | 1515 | |
| 170663 | KGB - Koleno | 200/87° | 230 | 1675 | |
| 170803 | KGB - Koleno | 250/15° | 540 | 1770 | |
| 170813 | KGB - Koleno | 250/30° | 550 | 1970 | |
| 170823 | KGB - Koleno | 250/45° | 560 | 2175 | |
| 170943 | KGB - Koleno | 250/87° | 650 | 2815 | |
| 170833 | KGB - Koleno | 315/15° | 800 | 3180 | |
| 170843 | KGB - Koleno | 315/30° | 800 | 3530 | |
| 170853 | KGB - Koleno | 315/45° | 800 | 3870 | |
| 170963 | KGB - Koleno | 315/87° | 1100 | 5090 | |
| 170863 | KGB - Koleno | 400/15° | 2500 | 7700 | |
| 170873 | KGB - Koleno | 400/30° | 2500 | 8595 | |
| 170883 | KGB - Koleno | 400/45° | 2500 | 9735 | |
| 170983 | KGB - Koleno | 400/87° | 4900 | 21100 | |
| 175513 | KGB - Koleno | 500/15° | 4600 | 18640 | |
| 175523 | KGB - Koleno | 500/30° | 5300 | 20730 | |
| 175533 | KGB - Koleno | 500/45° | 5300 | 22900 | |
| 175603 | KGB - Koleno | 500/87° | 10000 | 38380 | |
| 170513 | KGB - Koleno | Ø110/15° | 36 | 265 | |
| 170523 | KGB - Koleno | Ø110/30° | 39 | 285 | |
| 170533 | KGB - Koleno | Ø110/45° | 38 | 295 | |
| 170893 | KGB - Koleno | Ø110/67° | 46 | 310 | |
| 170633 | KGB - Koleno | Ø110/87° | 46 | 360 | |
| 170543 | KGB - Koleno | Ø125/15° | 55 | 305 | |
| 170553 | KGB - Koleno | Ø125/30° | 56 | 370 | |
| 170563 | KGB - Koleno | Ø125/45° | 55 | 405 | |
| 170903 | KGB - Koleno | Ø125/67° | 70 | 455 | |
| 170643 | KGB - Koleno | Ø125/87° | 70 | 470 | |
| 170573 | KGB - Koleno | Ø160/15° | 81 | 560 | |
| 170583 | KGB - Koleno | Ø160/30° | 90 | 635 | |
| 170593 | KGB - Koleno | Ø160/45° | 95 | 675 | |
| 170913 | KGB - Koleno | Ø160/67° | 114 | 790 | |
| 170653 | KGB - Koleno | Ø160/87° | 107 | 880 | |
| 170603 | KGB - Koleno | Ø200/15° | 170 | 1070 | |
| 170613 | KGB - Koleno | Ø200/30° | 190 | 1190 | |
| 170623 | KGB - Koleno | Ø200/45° | 195 | 1275 | |
| 170923 | KGB - Koleno | Ø200/67° | 230 | 1515 | |
| 170663 | KGB - Koleno | Ø200/87° | 230 | 1675 | |
KGEA - Odbočka 45°
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171513 | KGEA - Odbočka 45° | 110/110 | 85 | 645 | |
| 171523 | KGEA - Odbočka 45° | 125/110 | 105 | 720 | |
| 171533 | KGEA - Odbočka 45° | 125/125 | 125 | 840 | |
| 171543 | KGEA - Odbočka 45° | 160/110 | 150 | 1040 | |
| 171553 | KGEA - Odbočka 45° | 160/125 | 180 | 1150 | |
| 171563 | KGEA - Odbočka 45° | 160/160 | 210 | 1480 | |
| 171753 | KGEA - Odbočka 45° | 200/110 | 300 | 1615 | |
| 171653 | KGEA - Odbočka 45° | 200/125 | 340 | 1755 | |
| 171573 | KGEA - Odbočka 45° | 200/160 | 345 | 2105 | |
| 175053 | KGEA - Odbočka 45° | 200/200 | 410 | 2695 | |
| 175113 | KGEA - Odbočka 45° | 250/110 | 700 | 3100 | |
| 175123 | KGEA - Odbočka 45° | 250/125 | 750 | 3250 | |
| 174013 | KGEA - Odbočka 45° | 250/160 | 800 | 3536 | |
| 174023 | KGEA - Odbočka 45° | 250/200 | 900 | 3804 | |
| 175063 | KGEA - Odbočka 45° | 250/250 | 1200 | 5880 | |
| 175133 | KGEA - Odbočka 45° | 315/110 | 1100 | 7260 | |
| 175143 | KGEA - Odbočka 45° | 315/125 | 1200 | 7590 | |
| 174033 | KGEA - Odbočka 45° | 315/160 | 1100 | 5626 | |
| 174043 | KGEA - Odbočka 45° | 315/200 | 1700 | 5946 | |
| 175073 | KGEA - Odbočka 45° | 315/250 | 3050 | 8450 | |
| 175253 | KGEA - Odbočka 45° | 315/315 | 3150 | 10825 | |
| 175153 | KGEA - Odbočka 45° | 400/110 | 3100 | 13160 | |
| 175163 | KGEA - Odbočka 45° | 400/125 | 3500 | 13750 | |
| 174053 | KGEA - Odbočka 45° | 400/160 | 3400 | 14665 | |
| 174063 | KGEA - Odbočka 45° | 400/200 | 3900 | 16020 | |
| 175083 | KGEA - Odbočka 45° | 400/250 | 5700 | 19325 | |
| 175263 | KGEA - Odbočka 45° | 400/315 | 6800 | 28640 | |
| 175373 | KGEA - Odbočka 45° | 400/400 | 10000 | 28340 | |
| 176953 | KGEA - Odbočka 45° | 500/110 | 7600 | 22150 | |
| 175093 | KGEA - Odbočka 45° | 500/160 | 7700 | 28730 | |
| 175103 | KGEA - Odbočka 45° | 500/200 | 8500 | 31365 | |
| 176393 | KGEA - Odbočka 45° | 500/250 | 10000 | 32100 | |
| 176413 | KGEA - Odbočka 45° | 500/315 | 12000 | 34275 | |
| 176433 | KGEA - Odbočka 45° | 500/400 | 15000 | 39430 | |
| 176453 | KGEA - Odbočka 45° | 500/500 | 20000 | 50965 | |
| 171513 | KGEA - Odbočka 45° | Ø110/110 | 85 | 645 | |
| 171523 | KGEA - Odbočka 45° | Ø125/110 | 105 | 720 | |
| 171533 | KGEA - Odbočka 45° | Ø125/125 | 125 | 840 | |
| 171543 | KGEA - Odbočka 45° | Ø160/110 | 150 | 1040 | |
| 171553 | KGEA - Odbočka 45° | Ø160/125 | 180 | 1150 | |
| 171563 | KGEA - Odbočka 45° | Ø160/160 | 210 | 1480 | |
| 171753 | KGEA - Odbočka 45° | Ø200/110 | 300 | 1615 | |
| 171653 | KGEA - Odbočka 45° | Ø200/125 | 340 | 1755 | |
| 171573 | KGEA - Odbočka 45° | Ø200/160 | 345 | 2105 | |
| 175053 | KGEA - Odbočka 45° | Ø200/200 | 410 | 2695 | |
KGEA - Odbočka 87°
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175173 | KGEA - Odbočka 87° | 110/110 | 87 | 545 | |
| 175183 | KGEA - Odbočka 87° | 125/110 | 120 | 650 | |
| 175193 | KGEA - Odbočka 87° | 125/125 | 130 | 660 | |
| 175203 | KGEA - Odbočka 87° | 160/110 | 165 | 1025 | |
| 175213 | KGEA - Odbočka 87° | 160/125 | 175 | 1135 | |
| 175223 | KGEA - Odbočka 87° | 160/160 | 200 | 1410 | |
| 175413 | KGEA - Odbočka 87° | 200/110 | 285 | 1425 | |
| 171663 | KGEA - Odbočka 87° | 200/125 | 320 | 1490 | |
| 175233 | KGEA - Odbočka 87° | 200/160 | 350 | 1725 | |
| 175243 | KGEA - Odbočka 87° | 200/200 | 410 | 2085 | |
| 176043 | KGEA - Odbočka 87° | 250/110 | 700 | 3700 | |
| 176053 | KGEA - Odbočka 87° | 250/125 | 750 | 4170 | |
| 176063 | KGEA - Odbočka 87° | 250/160 | 900 | 4200 | |
| 176073 | KGEA - Odbočka 87° | 250/200 | 950 | 5100 | |
| 176083 | KGEA - Odbočka 87° | 250/250 | 1000 | 5850 | |
| 176093 | KGEA - Odbočka 87° | 315/110 | 1700 | 6550 | |
| 176103 | KGEA - Odbočka 87° | 315/125 | 2100 | 6965 | |
| 176113 | KGEA - Odbočka 87° | 315/160 | 2000 | 7275 | |
| 176123 | KGEA - Odbočka 87° | 315/200 | 2200 | 8255 | |
| 176133 | KGEA - Odbočka 87° | 315/250 | 3000 | 10035 | |
| 176143 | KGEA - Odbočka 87° | 315/315 | 3300 | 11480 | |
| 176153 | KGEA - Odbočka 87° | 400/110 | 3300 | 13000 | |
| 176163 | KGEA - Odbočka 87° | 400/125 | 3300 | 13250 | |
| 176173 | KGEA - Odbočka 87° | 400/160 | 3300 | 13555 | |
| 176183 | KGEA - Odbočka 87° | 400/200 | 3300 | 15375 | |
| 176193 | KGEA - Odbočka 87° | 400/250 | 5100 | 18305 | |
| 176203 | KGEA - Odbočka 87° | 400/315 | 6500 | 19500 | |
| 174253 | KGEA - Odbočka 87° | 400/400 | 8000 | 23660 | |
| 176213 | KGEA - Odbočka 87° | 500/160 | 7000 | 23720 | |
| 176223 | KGEA - Odbočka 87° | 500/200 | 8000 | 23310 | |
| 176403 | KGEA - Odbočka 87° | 500/250 | 9000 | 24400 | |
| 176423 | KGEA - Odbočka 87° | 500/315 | 11000 | 28125 | |
| 176443 | KGEA - Odbočka 87° | 500/400 | 13000 | 34130 | |
| 176463 | KGEA - Odbočka 87° | 500/500 | 16000 | 40265 | |
| 175173 | KGEA - Odbočka 87° | Ø110/110 | 87 | 545 | |
| 175183 | KGEA - Odbočka 87° | Ø125/110 | 120 | 650 | |
| 175193 | KGEA - Odbočka 87° | Ø125/125 | 130 | 660 | |
| 175203 | KGEA - Odbočka 87° | Ø160/110 | 165 | 1025 | |
| 175213 | KGEA - Odbočka 87° | Ø160/125 | 175 | 1135 | |
| 175223 | KGEA - Odbočka 87° | Ø160/160 | 200 | 1410 | |
| 175413 | KGEA - Odbočka 87° | Ø200/110 | 285 | 1425 | |
| 171663 | KGEA - Odbočka 87° | Ø200/125 | 320 | 1490 | |
| 175233 | KGEA - Odbočka 87° | Ø200/160 | 350 | 1725 | |
| 175243 | KGEA - Odbočka 87° | Ø200/200 | 410 | 2085 | |
KGR - Redukce
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171263 | KGR - Redukce | 125/110 | 40 | 275 | |
| 171273 | KGR - Redukce | 160/110 | 65 | 445 | |
| 171283 | KGR - Redukce | 160/125 | 70 | 440 | |
| 171293 | KGR - Redukce | 200/160 | 140 | 780 | |
| 171483 | KGR - Redukce | 250/200 | 410 | 1610 | |
| 171493 | KGR - Redukce | 315/250 | 850 | 2970 | |
| 171503 | KGR - Redukce | 400/315 | 1700 | 6940 | |
| 176033 | KGR - Redukce | 500/400 | 6000 | 20160 | |
KGU - Přesuvka
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171013 | KGU - Přesuvka | 110 | 40 | 265 | |
| 171023 | KGU - Přesuvka | 125 | 55 | 350 | |
| 171033 | KGU - Přesuvka | 160 | 90 | 635 | |
| 171043 | KGU - Přesuvka | 200 | 185 | 1170 | |
| 171053 | KGU - Přesuvka | 250 | 480 | 1915 | |
| 171063 | KGU - Přesuvka | 315 | 750 | 3415 | |
| 171073 | KGU - Přesuvka | 400 | 1700 | 7500 | |
| 171143 | KGU - Přesuvka | 500 | 4000 | 14785 | |
| 171013 | KGU - Přesuvka | Ø110 | 40 | 265 | |
| 171023 | KGU - Přesuvka | Ø125 | 55 | 350 | |
| 171033 | KGU - Přesuvka | Ø160 | 90 | 635 | |
| 171043 | KGU - Přesuvka | Ø200 | 185 | 1170 | |
KGM-PU Hrdlová zátka-PU
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171380 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 110 | 48 | 105 | |
| 171390 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 125 | 65 | 140 | |
| 171400 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 160 | 90 | 245 | |
| 171410 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 200 | 165 | 460 | |
| 174260 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 250 | 400 | 950 | |
| 174270 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 315 | 600 | 1100 | |
| 174280 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 400 | 1100 | 1700 | |
| 174290 | KGM-PU Hrdlová zátka-PU | 500 | 4000 | 1900 | |
KGM-PVC Hrdlová zátka-PVC
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176910 | KGM-PVC Hrdlová zátka-PVC | 110 | 15 | 105 | |
| 176920 | KGM-PVC Hrdlová zátka-PVC | 125 | 25 | 140 | |
| 176930 | KGM-PVC Hrdlová zátka-PVC | 160 | 35 | 245 | |
| 176940 | KGM-PVC Hrdlová zátka-PVC | 200 | 80 | 460 | |
KGMM - Dvojité hrdlo
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176993 | KGMM - Dvojité hrdlo | 110 | 40 | 265 | |
| 177003 | KGMM - Dvojité hrdlo | 125 | 55 | 350 | |
| 177013 | KGMM - Dvojité hrdlo | 160 | 95 | 635 | |
| 177023 | KGMM - Dvojité hrdlo | 200 | 190 | 1170 | |
KGAM - Hrdlo pro vlepení
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171153 | KGAM - Hrdlo pro vlepení | 110 | 35 | 205 | |
| 171163 | KGAM - Hrdlo pro vlepení | 125 | 50 | 260 | |
| 171173 | KGAM - Hrdlo pro vlepení | 160 | 80 | 480 | |
| 171183 | KGAM - Hrdlo pro vlepení | 200 | 150 | 910 | |
KGK - Záslepka
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177160 | KGK - Záslepka | 110 | 30 | 105 | |
| 177170 | KGK - Záslepka | 125 | 35 | 135 | |
| 177180 | KGK - Záslepka | 160 | 55 | 250 | |
| 177190 | KGK - Záslepka | 200 | 95 | 475 | |
| 177430 | KGK - Záslepka | 250 | 300 | 810 | |
| 177440 | KGK - Záslepka | 315 | 550 | 2150 | |
| 177450 | KGK - Záslepka | 400 | 800 | 3300 | |
| 177460 | KGK - Záslepka | 500 | 3200 | 6200 | |
KGUG - Zakončovací kus
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172010 | KGUG - Zakončovací kus | 110 | 60 | 230 | |
| 172020 | KGUG - Zakončovací kus | 125 | 90 | 305 | |
| 172030 | KGUG - Zakončovací kus | 160 | 110 | 465 | |
| 172040 | KGUG - Zakončovací kus | 200 | 400 | 1040 | |
Gumové těsnění pro KGUG
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172920 | Gumové těsnění pro KGUG | 110 | 55 | 100 | |
| 172930 | Gumové těsnění pro KGUG | 125 | 85 | 360 | |
| 172940 | Gumové těsnění pro KGUG | 160 | 100 | 440 | |
| 172950 | Gumové těsnění pro KGUG | 200 | 150 | 560 | |
KGUS - Zakončovací kus
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176240 | KGUS - Zakončovací kus | 110 | 180 | 500 | |
| 176250 | KGUS - Zakončovací kus | 125 | 285 | 510 | |
| 176260 | KGUS - Zakončovací kus | 160 | 385 | 1090 | |
| 176270 | KGUS - Zakončovací kus | 200 | 780 | 1980 | |
| 177700 | KGUS - Zakončovací kus | 250 | 2450 | 800 | |
| 177710 | KGUS - Zakončovací kus | 315 | 3300 | 2000 | |
Gumové těsnění pro KGUS
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178470 | Gumové těsnění pro KGUS | 110 | 150 | 50 | |
| 178480 | Gumové těsnění pro KGUS | 125 | 200 | 180 | |
| 178490 | Gumové těsnění pro KGUS | 160 | 250 | 220 | |
| 178500 | Gumové těsnění pro KGUS | 200 | 600 | 280 | |
KGUSM - Zakončovací kus
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172213 | KGUSM - Zakončovací kus | 110 | 90 | 290 | |
| 172223 | KGUSM - Zakončovací kus | 125 | 110 | 360 | |
| 172233 | KGUSM - Zakončovací kus | 160 | 130 | 510 | |
| 172243 | KGUSM - Zakončovací kus | 200 | 380 | 850 | |
| 170263 | KGUSM - Zakončovací kus | 250 | 1990 | 1790 | |
| 170273 | KGUSM - Zakončovací kus | 315 | 2400 | 3235 | |
Gumové těsnění pro KGUSM
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177200 | Gumové těsnění pro KGUSM | 110 | 150 | 50 | |
| 177210 | Gumové těsnění pro KGUSM | 125 | 250 | 180 | |
| 177220 | Gumové těsnění pro KGUSM | 160 | 350 | 220 | |
| 177230 | Gumové těsnění pro KGUSM | 200 | 400 | 280 | |
KGRE - čistící kus
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172383 | KGRE - čistící kus | 110 | 390 | 1440 | |
| 172393 | KGRE - čistící kus | 125 | 450 | 1710 | |
| 172403 | KGRE - čistící kus | 160 | 550 | 2435 | |
| 172413 | KGRE - čistící kus | 200 | 950 | 3975 | |
| 172423 | KGRE - čistící kus | 250 | 4000 | 5300 | |
| 172433 | KGRE - čistící kus | 315 | 6000 | 6840 | |
| 172443 | KGRE - čistící kus | 400 | 8000 | 8200 | |
| 299360 | KGRE - čistící kus | 500 | 10000 | 9600 | |
KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172260 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 110 | 270 | 568 | |
| 172270 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 125 | 330 | 690 | |
| 172280 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 160 | 360 | 904 | |
| 172290 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 200 | 550 | 1196 | |
| 172330 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 250 | 820 | 1110 | |
| 172340 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 315 | 940 | 1400 | |
| 172350 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 400 | 1340 | 2150 | |
| 172490 | KGF-SB Šachtové pouzdro 240 mm | 500 | 3990 | 3300 | |
KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172450 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 110 | 170 | 285 | |
| 172460 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 125 | 220 | 342 | |
| 172470 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 160 | 250 | 458 | |
| 172480 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 200 | 300 | 611 | |
| 177410 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 250 | 620 | 1018 | |
| 177420 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 315 | 800 | 1502 | |
| 177400 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 400 | 1100 | 1300 | |
| 177470 | KGF-SB Šachtové pouzdro 110 mm | 500 | 2500 | 2650 | |
Těsnící kroužek
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172740 | Těsnící kroužek | 110 | 6 | 50 | |
| 172800 | Těsnící kroužek | 125 | 9 | 180 | |
| 172750 | Těsnící kroužek | 160 | 12 | 220 | |
| 172850 | Těsnící kroužek | 200 | 18 | 280 | |
| 172860 | Těsnící kroužek | 250 | 50 | 340 | |
| 172870 | Těsnící kroužek | 315 | 60 | 400 | |
| 172970 | Těsnící kroužek | 400 | 120 | 460 | |
| 177070 | Těsnící kroužek | 500 | 300 | 520 | |
Těsnící kroužek (olejivzdorný)
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177310 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 110 | 125 | 50 | |
| 177320 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 125 | 135 | 180 | |
| 177330 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 160 | 140 | 220 | |
| 177340 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 200 | 150 | 280 | |
| 178570 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 250 | 300 | 340 | |
| 178580 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 315 | 595 | 410 | |
| 178590 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 400 | 900 | 480 | |
| 178600 | Těsnící kroužek (olejivzdorný) | 500 | 1490 | 560 | |
Mazadlo
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176510 | Mazadlo | 150g | 35 | 170 | |
| 176520 | Mazadlo | 250g | 45 | 280 | |
| 172960 | Mazadlo | 500g | 60 | 540 | |
| 178750 | Mazadlo | 1000g | 120 | 1050 | |
Šachty zkompletované - jen vtok a výtok, maximální zatížení do 1,5 tuny
A 15
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSV316012A | Šachta Ø315, průtok Ø160 A 15 | 1,2m | 3540 | 27000 | |
| RSV316022A | Šachta Ø315, průtok Ø160 A 15 | 2,2m | 4110 | 40800 | |
| RSV320012A | Šachta Ø315, průtok Ø200 A 15 | 1,2m | 3720 | 28100 | |
| RSV320022A | Šachta Ø315, průtok Ø200 A 15 | 2,2m | 4290 | 41900 | |
| RSV416012A | Šachta Ø400, průtok Ø160 A 15 | 1,2m | 4020 | 27800 | |
| RSV416017A | Šachta Ø400, průtok Ø160 A 15 | 1,7m | 4470 | 34600 | |
| RSV416022A | Šachta Ø400, průtok Ø160 A 15 | 2,2m | 4770 | 41600 | |
| RSV420012A | Šachta Ø400, průtok Ø200 A 15 | 1,2m | 4260 | 29000 | |
| RSV420017A | Šachta Ø400, průtok Ø200 A 15 | 1,7m | 4650 | 35800 | |
| RSV420022A | Šachta Ø400, průtok Ø200 A 15 | 2,2m | 4950 | 42800 | |
| RSV425012A | Šachta Ø400, průtok Ø250 A 15 | 1,2m | 5190 | 31500 | |
| RSV425017A | Šachta Ø400, průtok Ø250 A 15 | 1,7m | 5580 | 38300 | |
| RSV425022A | Šachta Ø400, průtok Ø250 A 15 | 2,2m | 5910 | 45300 | |
| RSV431512A | Šachta Ø400, průtok Ø315 A 15 | 1,2m | 6270 | 33400 | |
| RSV431517A | Šachta Ø400, průtok Ø315 A 15 | 1,7m | 6690 | 40200 | |
| RSV431522A | Šachta Ø400, průtok Ø315 A 15 | 2,2m | 6990 | 47200 | |
Šachty zkompletované - i s bočními vtoky, maximální zatížení do 1,5 tuny
A 15
| Art. č. | Označení | Parametry | Cena (Kč) | Váha (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSB316016012A | Šachta Ø315, průtok Ø160, boční vtoky Ø160 A 15 | 1,2m | 3540 | 27000 | |
| RSB316016022A | Šachta Ø315, průtok Ø160, boční vtoky Ø160 A 15 | 2,2m | 4110 | 40800 | |
| RSB320020012A | Šachta Ø315, průtok Ø200, boční vtoky Ø200 A 15 | 1,2m | 3720 | 28100 | |
| RSB320020022A | Šachta Ø315, průtok Ø200, boční vtoky Ø200 A 15 | 2,2m | 4290 | 41900 | |
| RSB416016012A | Šachta Ø400, průtok Ø160, boční vtoky Ø160 A 15 | 1,2m | 4020 | 27800 | |
| RSB416016017A | Šachta Ø400, průtok Ø160, boční vtoky Ø160 A 15 | 1,7m | 4470 | 34600 | |
| RSB416016022A | Šachta Ø400, průtok Ø160, boční vtoky Ø160 A 15 | 2,2m | 4770 | 41600 | |
| RSB420020012A | Šachta Ø400, průtok Ø200, boční vtoky Ø200 A 15 | 1,2m | 4260 | 29000 | |
| RSB420020017A | Šachta Ø400, průtok Ø200, boční vtoky Ø200 A 15 | 1,7m | 4650 | 35800 | |
